Armas são um aspecto fundamental para jogar Fortnite, no entanto nem todas são iguais e não podemos usar todos elas nas mesmas circunstâncias. Rifles e submetralhadoras são melhores a curta distância e rifles de longa distância. No entanto, se você tiver jogado um ou outro jogo de tiro como Counter Strike, você saberá aproveitará a maioria dessas características facilmente!
Essas armas são encontradas em Baús, Drops e pelo chão do mapa, caso algum outro jogador tenha sido eliminado naquele local e dropado os itens. Como citado acima, cada arma tem sua característica e é classificada como uma raridade, então para ajuda-los em uma introdução ao Fortnite, aqui nesta página você confere todas informações sobre as armas do jogo!
(!) PÁGINA EM DESENVOLVIMENTO!
Raridade das Armas em Fortnite
Com esses diferentes tipos de raridades das armas, o que muda é a quantidade de dano causado e a dificuldade em encontra-la. Estas são as cores das armas de Fortnite:
- Comum – Cinza
- Pouco Frequentes– Verde
- Rara – Azul
- Épica – Roxa
- Legendária – Laranja
O Fortnite Battle Royale aproveita alguns tipos de armas do modo Salve o Mundo do jogo, no entanto algumas versões de Armas do Fortnite Battle Royale tem visuais diferentes e também atributos diferentes da sua versão do Salve o Mundo.
Caso tenha jogado alguma vez ou visto algum vídeo no Youtube, você já deve ter percebido que nem todas as armas têm todas raridades. Isso ocorre porque não depende apenas da quantidade de dano que você causa, mas sim a possibilidade dela aparecer no jogo para você. Portanto, não podemos dar alta precisão a um atirador de montanha, mesmo que cause menos danos, porque todos nós iríamos com snippers dando balas em todos os lugares. Por essa mesma razão, aqui você tem as armas do jogo com todos os seus aspectos básicos:
Todas as Armas do Fortnite Battle Royale (por Tipos e Raridades)
Aqui você tem uma Wiki com os nomes das armas do Battle Royale. Vamos atualizar esta página conforme novas armas chegarem ao jogo!
Obs: O dano de algumas armas variam com a distância do alvo!
Os Rifles de Assalto de Fortnite
Rifle de Assalto
Stats | Rifle de Assalto (Comum) | Rifle de Assalto (Incomum) | Rifle de Assalto (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 30 | 31 | 33 |
Headshot | 60 | 62 | 66 |
Cadência de Tiro | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tamanho do Pente | 30 | 30 | 30 |
Tempo de recarga | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Tipo de Munição | Balas Médias | Medium Bullets | Medium Bullets |
Stats | Rifle de Assalto (Épica) | Rifle de Assalto (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 35 | 36 |
Headshot | 70 | 82 |
Cadência de Tiro | 5.5 | 5.5 |
Tamanho do Pente | 30 | 30 |
Tempo de recarga | 2.1 | 2.1 |
Tipo de Munição | Balas Médias | Medium Bullets |
Espingarda Semi-automática
Stats | Espingarda Semi-automática (Comum) | Espingarda Semi-automática(Incomum) | Espingarda Semi-automática (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 27 | 29 | 30 |
Headshot | 67 | 73 | 75 |
Cadência de Tiro | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Tamanho do Pente | 30 | 30 | 30 |
Tempo de recarga | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
Tipo de Munição | Balas Médias | Balas Médias | Balas Médias |
Espingarda com mira
Stats | Scoped (Rara) | Scoped (Épica) |
---|---|---|
Dano | 23 | 24 |
Cadência de Tiro | 3.5 | 3.5 |
Tamanho do Pente | 20 | 20 |
Tempo de recarga | 2.3 | 2.3 |
Tipo de Munição | Balas médias | Balas médias |
As Pistolas de Fortnite
Pistola
Stats | Pistola (Comum) | Pistola (Incomum) | Pistola (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 23 | 24 | 25 |
Tamanho do Pente | 16 | 16 | 16 |
Tempo de recarga | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves | Balas Leves |
Revolver
Stats | Revolver (Comum) | Revolver (Incomum) | Revolver (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 54 | 57 | 60 |
Headshot | 135 | 145 | 150 |
Cadência de Tiro | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Capacidade de balas | 6 | 6 | 6 |
Tempo de recarga | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Tipo de Munição | Balas Médias | Balas Médias | Balas Médias |
Pistola Silenciada
Stats | Pistola Silenciada (Épica) | Pistola Silenciada (Épica) |
---|---|---|
Dano | 26 | 28 |
Headshot | 65 | 70 |
Cadência de Tiro | 6.75 | 6.75 |
Tamanho do Pente | 16 | 16 |
Tempo de recarga | 1.3 | 1.3 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves |
Canhão de Mão
Stats | Canhão de Mão (Épica) | Canhão de Mão (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 75 | 78 |
Headshot | 185 | 195 |
Cadência de Tiro | 0.8 | 0.8 |
Tamanho do Pente | 7 | 7 |
Tempo de recarga | 2.1 | 2.0 |
Tipo de Munição | Balas Pesadas | Balas Pesadas |
As Shotguns de Fortnite
Escopeta Pesada
Stats | Escopeta Pesada (Épica) | Escopeta Pesada (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 73.5 | 77 |
Headshot | 183 | 192 |
Cadência de Tiro | 1.0 | 1.0 |
Tamanho do Pente | 7 | 7 |
Tempo de recarga | 5.9 | 5.6 |
Tipo de Munição | Cartuchos | Cartuchos |
Escopeta Pump
Stats | Escopeta (Comum) | Escopeta (Incomum) | Escopeta (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 78 | 81 | 85 |
Headshot | 175 | 182 | 193 |
Cadência de Tiro | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Tamanho do Pente | 5 | 5 | 5 |
Tempo de recarga | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
Tipo de Munição | Cartuchos | Cartuchos | Cartuchos |
Espingarda Tática
Stats | Espingarda Tática (Comum) | Espingarda Tática (Incomum) | Espingarda Tática (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 67 | 70 | 74 |
Headshot | 168 | 175 | 185 |
Cadência de Tiro | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Tamanho do Pente | 8 | 8 | 8 |
Tempo de recarga | 5.7 | 6.0 | 5.7 |
Tipo de Munição | Cartuchos | Cartuchos | Cartuchos |
Os Rifles de Fortnite
Rifle de Precisão de Repetição (sniper)
Stats | Rifle de Precisão de Repetição (Rara) | Rifle de Precisão de Repetição (Épica) | Rifle de Precisão de Repetição (Lendária) |
---|---|---|---|
Dano | 105 | 110 | 116 |
Headshot | 262 | 275 | 290 |
Cadência de Tiro | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
Tamanho do Pente | 1 | 1 | 1 |
Tempo de recarga | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
Tipo de Munição | Balas Pesadas | Balas Pesadas | Balas Pesadas |
Rifle de Precisão Semiautomático
Stats | Semiautomática (Épica) | Semiautomática (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 63 | 66 |
Headshot | 157 | 165 |
Cadência de Tiro | 1.2 | 1.2 |
Tamanho do Pente | 10 | 10 |
Tempo de recarga | 2.5 | 2.3 |
Tipo de Munição | Balas Pesadas | Balas Pesadas |
Espingarda de Caça
Stats | Espingarda de Caça (Incomum) | Espingarda de Caça (Rara) |
---|---|---|
Dano | 86 | 90 |
Headshot | 215 | 225 |
Cadência de Tiro | 0.8 | 0.8 |
Tamanho do Pente | 1 | 1 |
Tempo de recarga | 1.9 | 1.8 |
Tipo de Munição | Balas Pesadas | Balas Pesadas |
Machines Guns de Fortnite
Nota: Submetralhadora está indisponível no momento.*
Metralhadora Leve
Stats | Metralhadora Leve (Rara) | Metralhadora Leve (Épica) |
---|---|---|
Dano | 25 | 26 |
Headshot | 50 | 52 |
Cadência de Tiro | 8 | 8 |
Tamanho do Pente | 100 | 100 |
Tempo de recarga | 5.0 | 4.7 |
Tipo de Munição | Balas Médias | Balas Médias |
Submachine Gun (SMG)
Stats | Submachine Gun (Comum) | Submachine Gun (Incomum) | Submachine Gun (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 14 | 15 | 16 |
Cadência de Tiro | 15 | 15 | 15 |
Tamanho do Pente | 35 | 35 | 35 |
Tempo de recarga | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves | Balas Leves |
Submetralhadora Tática
Stats | Submetralhadora Tática (Incomum) | Submetralhadora Tática (Rara) | Submetralhadora Tática (Épica) |
---|---|---|---|
Dano | 16 | 17 | 18 |
Headshot | 40 | 42 | 45 |
Cadência de Tiro | 13 | 13 | 13 |
Tamanho do Pente | 35 | 35 | 35 |
Tempo de recarga | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves | Balas Leves |
SMG Silenciada
Stats | SMG Silenciada (Comum) | SMG Silenciada (incomum) | SMG Silenciada (Rara) |
---|---|---|---|
Dano | 17 | 18 | 19 |
Headshot | 42 | 45 | 47 |
Cadência de Tiro | 9 | 9 | 9 |
Tamanho do Pente | 30 | 30 | 30 |
Tempo de recarga | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves | Balas Leves |
Minigun
Stats | Minigun (Épica) | Minigun (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 16 | 17 |
Headshot | 40 | 42 |
Cadência de Tiro | 12 | 12 |
Tamanho do Pente | Carregador com munição ilimitada | Carregador com munição ilimitada |
Tempo de recarga | 4.7 | 4.5 |
Tipo de Munição | Balas Leves | Balas Leves |
Besta/Crossbow
Stats | Besta (Rara) | Besta (Épica) |
---|---|---|
Dano | 75 | 79 |
Cadência de Tiro | 0.6 | 0.6 |
Tamanho do Pente | 5 | 5 |
Tempo de recarga | 2.6 | 2.5 |
Tipo de Munição | ∞ Flechas | ∞ Flechas |
Os Explosivos de Fortnite
Lançador de Foguetes
Stats | RPG (Rara) | RPG (Épica) | RPG (Lendária) |
---|---|---|---|
Dano | 110 | 116 | 121 |
Cadência de Tiro | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tamanho do Pente | 1 | 1 | 1 |
Tempo de recarga | 2.3 | 2.2 | 1.9 |
Tipo de Munição | Foguetes | Foguetes | Foguetes |
Lança-Granadas
Stats | Lança-Granadas (Rara) | Lança-Granadas (Épica) | Lança-Granadas (Lendária) |
---|---|---|---|
Dano | 100 | 105 | 110 |
Cadência de Tiro | 1 | 1 | 1 |
Tamanho do Pente | 6 | 6 | 6 |
Tempo de recarga | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
Tipo de Munição | Foguetes | Foguetes | Foguetes |
Míssil Teleguiado
Stats | Míssil Teleguiado (Épica) | Míssil Teleguiado (Lendária) |
---|---|---|
Dano | 105 | 110 |
Cadência de Tiro | 0.75 | 0.75 |
Capacidade | 1 | 1 |
Tempo de recarga | 2.0 | 2.0 |
Pontos de vida | 100 | 100 |
Tempo no ar | 18s | 18s |
Tipo de Munição | Foguetes | Foguetes |
Granadas
Ícone | Nome | Stats | Notas |
---|---|---|---|
Bomba de Boogie-woogie | Força aqueles que estiverem no raio de alcance a dançar por 5 segundos ou até que um dano seja recebido | ||
Grudante | DPS: 200 Dano: 100 Dano a estruturas: 200 |
|
|
Granada | DPS: 210 Dano: 105 Dano a estruturas: 393 |
|
|
Granada de Impulso | Dano: N/D |
|
|
Fortatil | Dano: N/D |
|
|
Explosivo Remoto | DPS: 70 Dano: 800 |
|
|
Bomba de Fedor | DPS: 10 Dano: 90 |
|